Procesador AMD Ryzen 7 5700X, 3.40 / 4.60GHz, 32MB L3 Cache
Descripción
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 7 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 5700X | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.40 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.60 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 512 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 4 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
