Procesador AMD Ryzen 7 5800X, 3.80GHz, 32MB L3
Descripción
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 7 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 5800X | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.80 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.70 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 4 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | TDP | 105 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
