Procesador AMD Ryzen 5 PRO 4650G, 3.70 / 4.20GHz, 8MB L3
Descripción
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 4000 Ryzen 5 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 PRO 4650G | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.20 GHz | |
| DESBLOQUEADO | NO | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 3 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 8 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
