Unidad en estado solido Kingston KC600, SSD 256GB SATA 2.5"
Descripción
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | KC600 | |
| NUMERO DE PARTE | SKC600/256G | |
| CAPACIDAD | 256 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 40 GR | |
