Case Gamer MSI MAG VAMPIRIC 100R
Descripción
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG VAMPIRIC 100R | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 390 mm | |
| ANCHO | 205 mm | ||
| ALTO | 457 mm | ||
| PESO | 4.7 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 300 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 270 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LED CONTROL BUTTON | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 1 x 120 mm | |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 240 mm |
|
| REAR | 120 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
