Laptop ASUS X1605ZA-MB292 160 IPS Core i5-12500H 16GB 512GB
Descripción
FORMATO | COMPUTADORA PORTÁTIL | ||
DESCRIPCION | MARCA | Asus | |
MODELO | X1605ZA-MB292 / (VIVOBOOK 16) | ||
NÚMERO DE PARTE | 90NB0ZA3-M00EZ0 | ||
COLOR | NEGRO INDIO (NEGRO) | ||
GRADO MILITAR: ESTÁNDAR DE GRADO MILITAR MIL-STD 810H DE EE. UU. | |||
PANTALLA | 16.0 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 PANTALLA TACTIL NO | ||
UPC | INTEL CORE i5 12500H HASTA 4.5 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4 (8GB DDR4 SO-DIMM + 8GB DDR4 A BORDO) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CONJUNTO DE CHIP | GRÁFICOS INTEL IRIS XE | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | INALÁMBRICO | 802.11AX 2x2 WiFi 6 |
|
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTE | ALTAVOZ / MICRÓFONO INTEGRADOS | |
PUERTOS | COMBINACIÓN DE AUDIO/MICRO | SI | |
INCORPORAR | CÁMARA WEB | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
PANEL TÁCTIL | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 CONECTOR DE AUDIO COMBINADO DE 3,5 mm 1 entrada de CC |